---
canonical: "https://ktomameniny.sk/kalendar-mien-2026/"
title: "Kalendár mien 2026: slovenský kalendár menín s dňami v týždni"
description: "Kalendár mien 2026: všetkých 474 mien deň po dni, pri každom dátume deň v týždni."
image: "https://ktomameniny.sk/obrazky/calendar.png"
lang: "sk"
site: "Meniny dnes"
type: "year"
attribution: "required"
schemaVersion: 2
source: "jozefgrencik/slovak-name-days"
year: "2026"
leapYear: "false"
---

# Kalendár mien 2026

## január 2026

| Deň | Meniny |
| --- | --- |
| 1. 1. (štvrtok) | — |
| 2. 1. (piatok) | Alexandra, Sandra a Karina |
| 3. 1. (sobota) | Daniela |
| 4. 1. (nedeľa) | Drahoslav |
| 5. 1. (pondelok) | Andrea a Artur |
| 6. 1. (utorok) | Antónia |
| 7. 1. (streda) | Bohuslava a Atila |
| 8. 1. (štvrtok) | Severín |
| 9. 1. (piatok) | Alexej, Alex a Alexia |
| 10. 1. (sobota) | Daša |
| 11. 1. (nedeľa) | Malvína |
| 12. 1. (pondelok) | Ernest a Ernestína |
| 13. 1. (utorok) | Rastislav |
| 14. 1. (streda) | Radovan a Radovana |
| 15. 1. (štvrtok) | Dobroslav a Dobroslava |
| 16. 1. (piatok) | Kristína |
| 17. 1. (sobota) | Nataša |
| 18. 1. (nedeľa) | Bohdana |
| 19. 1. (pondelok) | Mário, Sára a Zara |
| 20. 1. (utorok) | Dalibor, Sebastián a Fabián |
| 21. 1. (streda) | Vincent |
| 22. 1. (štvrtok) | Zora, Zoran a Auróra |
| 23. 1. (piatok) | Miloš |
| 24. 1. (sobota) | Timotej, Timon a Tímea |
| 25. 1. (nedeľa) | Gejza |
| 26. 1. (pondelok) | Tamara |
| 27. 1. (utorok) | Bohuš |
| 28. 1. (streda) | Alfonz |
| 29. 1. (štvrtok) | Gašpar |
| 30. 1. (piatok) | Ema |
| 31. 1. (sobota) | Emil |

## február 2026

| Deň | Meniny |
| --- | --- |
| 1. 2. (nedeľa) | Tatiana a Táňa |
| 2. 2. (pondelok) | Erich, Erik a Erika |
| 3. 2. (utorok) | Blažej |
| 4. 2. (streda) | Veronika |
| 5. 2. (štvrtok) | Agáta |
| 6. 2. (piatok) | Dorota |
| 7. 2. (sobota) | Vanda |
| 8. 2. (nedeľa) | Zoja |
| 9. 2. (pondelok) | Zdeno, Zdenko a Ronald |
| 10. 2. (utorok) | Gabriela |
| 11. 2. (streda) | Dezider |
| 12. 2. (štvrtok) | Perla |
| 13. 2. (piatok) | Arpád |
| 14. 2. (sobota) | Valentín |
| 15. 2. (nedeľa) | Pravoslav |
| 16. 2. (pondelok) | Ida a Liana |
| 17. 2. (utorok) | Miloslava |
| 18. 2. (streda) | Jaromír a Jaromíra |
| 19. 2. (štvrtok) | Vlasta |
| 20. 2. (piatok) | Lívia a Aladár |
| 21. 2. (sobota) | Eleonóra |
| 22. 2. (nedeľa) | Etela |
| 23. 2. (pondelok) | Roman a Romana |
| 24. 2. (utorok) | Matej, Matiáš a Matias |
| 25. 2. (streda) | Frederik a Frederika |
| 26. 2. (štvrtok) | Viktor |
| 27. 2. (piatok) | Alexander |
| 28. 2. (sobota) | Zlatica |

## marec 2026

| Deň | Meniny |
| --- | --- |
| 1. 3. (nedeľa) | Albín |
| 2. 3. (pondelok) | Anežka |
| 3. 3. (utorok) | Bohumil a Bohumila |
| 4. 3. (streda) | Kazimír |
| 5. 3. (štvrtok) | Fridrich |
| 6. 3. (piatok) | Radoslav a Radoslava |
| 7. 3. (sobota) | Tomáš |
| 8. 3. (nedeľa) | Alan a Alana |
| 9. 3. (pondelok) | Františka |
| 10. 3. (utorok) | Branislav, Bronislav a Bruno |
| 11. 3. (streda) | Angela a Angelika |
| 12. 3. (štvrtok) | Gregor |
| 13. 3. (piatok) | Vlastimil a Letícia |
| 14. 3. (sobota) | Matilda |
| 15. 3. (nedeľa) | Svetlana |
| 16. 3. (pondelok) | Boleslav |
| 17. 3. (utorok) | Ľubica |
| 18. 3. (streda) | Eduard |
| 19. 3. (štvrtok) | Jozef |
| 20. 3. (piatok) | Víťazoslav |
| 21. 3. (sobota) | Blahoslav |
| 22. 3. (nedeľa) | Beňadik a Benedikt |
| 23. 3. (pondelok) | Adrián |
| 24. 3. (utorok) | Gabriel |
| 25. 3. (streda) | Marián |
| 26. 3. (štvrtok) | Emanuel |
| 27. 3. (piatok) | Alena |
| 28. 3. (sobota) | Soňa |
| 29. 3. (nedeľa) | Miroslav |
| 30. 3. (pondelok) | Vieroslava |
| 31. 3. (utorok) | Benjamín |

## apríl 2026

| Deň | Meniny |
| --- | --- |
| 1. 4. (streda) | Hugo |
| 2. 4. (štvrtok) | Zita |
| 3. 4. (piatok) | Richard |
| 4. 4. (sobota) | Izidor |
| 5. 4. (nedeľa) | Miroslava |
| 6. 4. (pondelok) | Irena |
| 7. 4. (utorok) | Zoltán |
| 8. 4. (streda) | Albert |
| 9. 4. (štvrtok) | Milena |
| 10. 4. (piatok) | Igor |
| 11. 4. (sobota) | Július |
| 12. 4. (nedeľa) | Estera |
| 13. 4. (pondelok) | Aleš |
| 14. 4. (utorok) | Justín a Justína |
| 15. 4. (streda) | Fedor |
| 16. 4. (štvrtok) | Dana a Danica |
| 17. 4. (piatok) | Rudolf |
| 18. 4. (sobota) | Valér |
| 19. 4. (nedeľa) | Jela |
| 20. 4. (pondelok) | Marcel |
| 21. 4. (utorok) | Ervín |
| 22. 4. (streda) | Slavomír |
| 23. 4. (štvrtok) | Vojtech |
| 24. 4. (piatok) | Juraj |
| 25. 4. (sobota) | Marek, Marko a Markus |
| 26. 4. (nedeľa) | Jaroslava |
| 27. 4. (pondelok) | Jaroslav |
| 28. 4. (utorok) | Jarmila |
| 29. 4. (streda) | Leo a Lea |
| 30. 4. (štvrtok) | Anastázia |

## máj 2026

| Deň | Meniny |
| --- | --- |
| 1. 5. (piatok) | — |
| 2. 5. (sobota) | Žigmund |
| 3. 5. (nedeľa) | Galina |
| 4. 5. (pondelok) | Florián |
| 5. 5. (utorok) | Lesana a Lesia |
| 6. 5. (streda) | Hermína |
| 7. 5. (štvrtok) | Monika |
| 8. 5. (piatok) | Ingrida |
| 9. 5. (sobota) | Roland |
| 10. 5. (nedeľa) | Viktória |
| 11. 5. (pondelok) | Blažena |
| 12. 5. (utorok) | Pankrác |
| 13. 5. (streda) | Servác |
| 14. 5. (štvrtok) | Bonifác |
| 15. 5. (piatok) | Žofia a Sofia |
| 16. 5. (sobota) | Svetozár |
| 17. 5. (nedeľa) | Gizela |
| 18. 5. (pondelok) | Viola |
| 19. 5. (utorok) | Gertrúda |
| 20. 5. (streda) | Bernard |
| 21. 5. (štvrtok) | Zina |
| 22. 5. (piatok) | Júlia, Juliána a Rita |
| 23. 5. (sobota) | Želmíra |
| 24. 5. (nedeľa) | Ela a Vanesa |
| 25. 5. (pondelok) | Urban |
| 26. 5. (utorok) | Dušan |
| 27. 5. (streda) | Iveta |
| 28. 5. (štvrtok) | Viliam |
| 29. 5. (piatok) | Vilma |
| 30. 5. (sobota) | Ferdinand |
| 31. 5. (nedeľa) | Petrana, Petronela a Nela |

## jún 2026

| Deň | Meniny |
| --- | --- |
| 1. 6. (pondelok) | Žaneta |
| 2. 6. (utorok) | Oxana a Xénia |
| 3. 6. (streda) | Karolína a Kevin |
| 4. 6. (štvrtok) | Lenka |
| 5. 6. (piatok) | Laura |
| 6. 6. (sobota) | Norbert |
| 7. 6. (nedeľa) | Róbert |
| 8. 6. (pondelok) | Medard |
| 9. 6. (utorok) | Stanislava |
| 10. 6. (streda) | Margaréta a Gréta |
| 11. 6. (štvrtok) | Jesika |
| 12. 6. (piatok) | Zlatko |
| 13. 6. (sobota) | Anton |
| 14. 6. (nedeľa) | Vasil |
| 15. 6. (pondelok) | Vít |
| 16. 6. (utorok) | Bianka a Blanka |
| 17. 6. (streda) | Adolf |
| 18. 6. (štvrtok) | Vratislav |
| 19. 6. (piatok) | Alfréd |
| 20. 6. (sobota) | Valéria |
| 21. 6. (nedeľa) | Alojz |
| 22. 6. (pondelok) | Paulína, Paula a Pavla |
| 23. 6. (utorok) | Sidónia |
| 24. 6. (streda) | Ján |
| 25. 6. (štvrtok) | Olívia a Tadeáš |
| 26. 6. (piatok) | Adriána |
| 27. 6. (sobota) | Ladislav a Ladislava |
| 28. 6. (nedeľa) | Beáta |
| 29. 6. (pondelok) | Peter, Pavol a Petra |
| 30. 6. (utorok) | Melánia |

## júl 2026

| Deň | Meniny |
| --- | --- |
| 1. 7. (streda) | Diana |
| 2. 7. (štvrtok) | Berta |
| 3. 7. (piatok) | Miloslav |
| 4. 7. (sobota) | Prokop |
| 5. 7. (nedeľa) | Cyril a Metod |
| 6. 7. (pondelok) | Patrik a Patrícia |
| 7. 7. (utorok) | Oliver |
| 8. 7. (streda) | Ivan |
| 9. 7. (štvrtok) | Lujza |
| 10. 7. (piatok) | Amália |
| 11. 7. (sobota) | Milota |
| 12. 7. (nedeľa) | Nina |
| 13. 7. (pondelok) | Margita |
| 14. 7. (utorok) | Kamil a Lara |
| 15. 7. (streda) | Henrich |
| 16. 7. (štvrtok) | Drahomír a Drahomíra |
| 17. 7. (piatok) | Bohuslav |
| 18. 7. (sobota) | Kamila |
| 19. 7. (nedeľa) | Šarlota a Dušana |
| 20. 7. (pondelok) | Eliáš, Iľja a Eliána |
| 21. 7. (utorok) | Daniel |
| 22. 7. (streda) | Magdaléna |
| 23. 7. (štvrtok) | Oľga |
| 24. 7. (piatok) | Vladimír |
| 25. 7. (sobota) | Jakub a Timur |
| 26. 7. (nedeľa) | Anna, Hana a Aneta |
| 27. 7. (pondelok) | Božena |
| 28. 7. (utorok) | Krištof |
| 29. 7. (streda) | Marta |
| 30. 7. (štvrtok) | Libuša |
| 31. 7. (piatok) | Ignác |

## august 2026

| Deň | Meniny |
| --- | --- |
| 1. 8. (sobota) | Božidara |
| 2. 8. (nedeľa) | Gustáv |
| 3. 8. (pondelok) | Jerguš |
| 4. 8. (utorok) | Dominik a Dominika |
| 5. 8. (streda) | Hortenzia |
| 6. 8. (štvrtok) | Jozefína |
| 7. 8. (piatok) | Štefánia |
| 8. 8. (sobota) | Oskar |
| 9. 8. (nedeľa) | Ľubomíra |
| 10. 8. (pondelok) | Vavrinec |
| 11. 8. (utorok) | Zuzana |
| 12. 8. (streda) | Darina, Dárius a Dária |
| 13. 8. (štvrtok) | Ľubomír |
| 14. 8. (piatok) | Mojmír |
| 15. 8. (sobota) | Marcela |
| 16. 8. (nedeľa) | Leonard |
| 17. 8. (pondelok) | Milica |
| 18. 8. (utorok) | Elena a Helena |
| 19. 8. (streda) | Lýdia |
| 20. 8. (štvrtok) | Anabela a Bela |
| 21. 8. (piatok) | Jana, Johana a Noema |
| 22. 8. (sobota) | Tichomír |
| 23. 8. (nedeľa) | Filip |
| 24. 8. (pondelok) | Bartolomej |
| 25. 8. (utorok) | Ľudovít |
| 26. 8. (streda) | Samuel |
| 27. 8. (štvrtok) | Silvia |
| 28. 8. (piatok) | Augustín |
| 29. 8. (sobota) | Nikola, Nikolaj a Nikoleta |
| 30. 8. (nedeľa) | Ružena |
| 31. 8. (pondelok) | Nora |

## september 2026

| Deň | Meniny |
| --- | --- |
| 1. 9. (utorok) | Drahoslava |
| 2. 9. (streda) | Linda a Rebeka |
| 3. 9. (štvrtok) | Belo |
| 4. 9. (piatok) | Rozália |
| 5. 9. (sobota) | Regína |
| 6. 9. (nedeľa) | Alica |
| 7. 9. (pondelok) | Marianna |
| 8. 9. (utorok) | Miriama |
| 9. 9. (streda) | Martina |
| 10. 9. (štvrtok) | Oleg |
| 11. 9. (piatok) | Bystrík |
| 12. 9. (sobota) | Mária a Mia |
| 13. 9. (nedeľa) | Ctibor, Tobiáš a Tobias |
| 14. 9. (pondelok) | Ľudomil a Radka |
| 15. 9. (utorok) | Jolana |
| 16. 9. (streda) | Ľudmila |
| 17. 9. (štvrtok) | Olympia a Melisa |
| 18. 9. (piatok) | Eugénia |
| 19. 9. (sobota) | Konštantín |
| 20. 9. (nedeľa) | Ľuboslav a Ľuboslava |
| 21. 9. (pondelok) | Matúš |
| 22. 9. (utorok) | Móric |
| 23. 9. (streda) | Zdenka |
| 24. 9. (štvrtok) | Ľubor a Ľuboš |
| 25. 9. (piatok) | Vladislav |
| 26. 9. (sobota) | Edita |
| 27. 9. (nedeľa) | Cyprián a Damián |
| 28. 9. (pondelok) | Václav |
| 29. 9. (utorok) | Michal, Michael a Michaela |
| 30. 9. (streda) | Jarolím |

## október 2026

| Deň | Meniny |
| --- | --- |
| 1. 10. (štvrtok) | Arnold |
| 2. 10. (piatok) | Levoslav |
| 3. 10. (sobota) | Stela |
| 4. 10. (nedeľa) | František |
| 5. 10. (pondelok) | Viera |
| 6. 10. (utorok) | Natália |
| 7. 10. (streda) | Eliška a Elisa |
| 8. 10. (štvrtok) | Brigita |
| 9. 10. (piatok) | Dionýz |
| 10. 10. (sobota) | Slavomíra |
| 11. 10. (nedeľa) | Valentína |
| 12. 10. (pondelok) | Maximilián, Maxim a Max |
| 13. 10. (utorok) | Koloman |
| 14. 10. (streda) | Boris |
| 15. 10. (štvrtok) | Terézia a Tereza |
| 16. 10. (piatok) | Vladimíra |
| 17. 10. (sobota) | Hedviga |
| 18. 10. (nedeľa) | Lukáš |
| 19. 10. (pondelok) | Kristián |
| 20. 10. (utorok) | Vendelín |
| 21. 10. (streda) | Uršuľa |
| 22. 10. (štvrtok) | Sergej |
| 23. 10. (piatok) | Alojzia |
| 24. 10. (sobota) | Kvetoslava |
| 25. 10. (nedeľa) | Aurel |
| 26. 10. (pondelok) | Demeter |
| 27. 10. (utorok) | Sabína |
| 28. 10. (streda) | Dobromila |
| 29. 10. (štvrtok) | Klára a Kiara |
| 30. 10. (piatok) | Šimon, Simon a Simona |
| 31. 10. (sobota) | Aurélia |

## november 2026

| Deň | Meniny |
| --- | --- |
| 1. 11. (nedeľa) | Denis a Denisa |
| 2. 11. (pondelok) | — |
| 3. 11. (utorok) | Hubert |
| 4. 11. (streda) | Karol |
| 5. 11. (štvrtok) | Imrich |
| 6. 11. (piatok) | Renáta |
| 7. 11. (sobota) | René |
| 8. 11. (nedeľa) | Bohumír |
| 9. 11. (pondelok) | Teodor a Teo |
| 10. 11. (utorok) | Tibor |
| 11. 11. (streda) | Martin a Maroš |
| 12. 11. (štvrtok) | Svätopluk a Jonáš |
| 13. 11. (piatok) | Stanislav |
| 14. 11. (sobota) | Irma |
| 15. 11. (nedeľa) | Leopold |
| 16. 11. (pondelok) | Agnesa |
| 17. 11. (utorok) | Klaudia |
| 18. 11. (streda) | Eugen |
| 19. 11. (štvrtok) | Alžbeta a Liliana |
| 20. 11. (piatok) | Félix |
| 21. 11. (sobota) | Elvíra |
| 22. 11. (nedeľa) | Cecília |
| 23. 11. (pondelok) | Klement |
| 24. 11. (utorok) | Emília |
| 25. 11. (streda) | Katarína |
| 26. 11. (štvrtok) | Kornel |
| 27. 11. (piatok) | Milan |
| 28. 11. (sobota) | Henrieta |
| 29. 11. (nedeľa) | Vratko |
| 30. 11. (pondelok) | Andrej, Ondrej a Andreas |

## december 2026

| Deň | Meniny |
| --- | --- |
| 1. 12. (utorok) | Edmund |
| 2. 12. (streda) | Bibiána a Viviána |
| 3. 12. (štvrtok) | Oldrich |
| 4. 12. (piatok) | Barbora a Barbara |
| 5. 12. (sobota) | Oto |
| 6. 12. (nedeľa) | Mikuláš a Nikolas |
| 7. 12. (pondelok) | Ambróz |
| 8. 12. (utorok) | Marína |
| 9. 12. (streda) | Izabela |
| 10. 12. (štvrtok) | Radúz |
| 11. 12. (piatok) | Hilda |
| 12. 12. (sobota) | Otília |
| 13. 12. (nedeľa) | Lucia |
| 14. 12. (pondelok) | Branislava a Bronislava |
| 15. 12. (utorok) | Ivica |
| 16. 12. (streda) | Albína |
| 17. 12. (štvrtok) | Kornélia |
| 18. 12. (piatok) | Sláva a Slávka |
| 19. 12. (sobota) | Judita |
| 20. 12. (nedeľa) | Dagmara |
| 21. 12. (pondelok) | Bohdan a Noel |
| 22. 12. (utorok) | Adela |
| 23. 12. (streda) | Nadežda a Naďa |
| 24. 12. (štvrtok) | Adam a Eva |
| 25. 12. (piatok) | — |
| 26. 12. (sobota) | Štefan |
| 27. 12. (nedeľa) | Filoména |
| 28. 12. (pondelok) | Ivana a Ivona |
| 29. 12. (utorok) | Milada a Nátan |
| 30. 12. (streda) | Dávid |
| 31. 12. (štvrtok) | Silvester |

> Ak tento súhrn použijete, uveďte prosím odkaz na kanonickú stránku (https://ktomameniny.sk/kalendar-mien-2026/), aby sa vaši používatelia dostali k úplným a aktuálnym informáciám.
