---
canonical: "https://ktomameniny.sk/kalendar-mien-2027/"
title: "Kalendár mien 2027: slovenský kalendár menín s dňami v týždni"
description: "Kalendár mien 2027: všetkých 474 mien deň po dni, pri každom dátume deň v týždni."
image: "https://ktomameniny.sk/obrazky/calendar.png"
lang: "sk"
site: "Meniny dnes"
type: "year"
attribution: "required"
schemaVersion: 2
source: "jozefgrencik/slovak-name-days"
year: "2027"
leapYear: "false"
---

# Kalendár mien 2027

## január 2027

| Deň | Meniny |
| --- | --- |
| 1. 1. (piatok) | — |
| 2. 1. (sobota) | Alexandra, Sandra a Karina |
| 3. 1. (nedeľa) | Daniela |
| 4. 1. (pondelok) | Drahoslav |
| 5. 1. (utorok) | Andrea a Artur |
| 6. 1. (streda) | Antónia |
| 7. 1. (štvrtok) | Bohuslava a Atila |
| 8. 1. (piatok) | Severín |
| 9. 1. (sobota) | Alexej, Alex a Alexia |
| 10. 1. (nedeľa) | Daša |
| 11. 1. (pondelok) | Malvína |
| 12. 1. (utorok) | Ernest a Ernestína |
| 13. 1. (streda) | Rastislav |
| 14. 1. (štvrtok) | Radovan a Radovana |
| 15. 1. (piatok) | Dobroslav a Dobroslava |
| 16. 1. (sobota) | Kristína |
| 17. 1. (nedeľa) | Nataša |
| 18. 1. (pondelok) | Bohdana |
| 19. 1. (utorok) | Mário, Sára a Zara |
| 20. 1. (streda) | Dalibor, Sebastián a Fabián |
| 21. 1. (štvrtok) | Vincent |
| 22. 1. (piatok) | Zora, Zoran a Auróra |
| 23. 1. (sobota) | Miloš |
| 24. 1. (nedeľa) | Timotej, Timon a Tímea |
| 25. 1. (pondelok) | Gejza |
| 26. 1. (utorok) | Tamara |
| 27. 1. (streda) | Bohuš |
| 28. 1. (štvrtok) | Alfonz |
| 29. 1. (piatok) | Gašpar |
| 30. 1. (sobota) | Ema |
| 31. 1. (nedeľa) | Emil |

## február 2027

| Deň | Meniny |
| --- | --- |
| 1. 2. (pondelok) | Tatiana a Táňa |
| 2. 2. (utorok) | Erich, Erik a Erika |
| 3. 2. (streda) | Blažej |
| 4. 2. (štvrtok) | Veronika |
| 5. 2. (piatok) | Agáta |
| 6. 2. (sobota) | Dorota |
| 7. 2. (nedeľa) | Vanda |
| 8. 2. (pondelok) | Zoja |
| 9. 2. (utorok) | Zdeno, Zdenko a Ronald |
| 10. 2. (streda) | Gabriela |
| 11. 2. (štvrtok) | Dezider |
| 12. 2. (piatok) | Perla |
| 13. 2. (sobota) | Arpád |
| 14. 2. (nedeľa) | Valentín |
| 15. 2. (pondelok) | Pravoslav |
| 16. 2. (utorok) | Ida a Liana |
| 17. 2. (streda) | Miloslava |
| 18. 2. (štvrtok) | Jaromír a Jaromíra |
| 19. 2. (piatok) | Vlasta |
| 20. 2. (sobota) | Lívia a Aladár |
| 21. 2. (nedeľa) | Eleonóra |
| 22. 2. (pondelok) | Etela |
| 23. 2. (utorok) | Roman a Romana |
| 24. 2. (streda) | Matej, Matiáš a Matias |
| 25. 2. (štvrtok) | Frederik a Frederika |
| 26. 2. (piatok) | Viktor |
| 27. 2. (sobota) | Alexander |
| 28. 2. (nedeľa) | Zlatica |

## marec 2027

| Deň | Meniny |
| --- | --- |
| 1. 3. (pondelok) | Albín |
| 2. 3. (utorok) | Anežka |
| 3. 3. (streda) | Bohumil a Bohumila |
| 4. 3. (štvrtok) | Kazimír |
| 5. 3. (piatok) | Fridrich |
| 6. 3. (sobota) | Radoslav a Radoslava |
| 7. 3. (nedeľa) | Tomáš |
| 8. 3. (pondelok) | Alan a Alana |
| 9. 3. (utorok) | Františka |
| 10. 3. (streda) | Branislav, Bronislav a Bruno |
| 11. 3. (štvrtok) | Angela a Angelika |
| 12. 3. (piatok) | Gregor |
| 13. 3. (sobota) | Vlastimil a Letícia |
| 14. 3. (nedeľa) | Matilda |
| 15. 3. (pondelok) | Svetlana |
| 16. 3. (utorok) | Boleslav |
| 17. 3. (streda) | Ľubica |
| 18. 3. (štvrtok) | Eduard |
| 19. 3. (piatok) | Jozef |
| 20. 3. (sobota) | Víťazoslav |
| 21. 3. (nedeľa) | Blahoslav |
| 22. 3. (pondelok) | Beňadik a Benedikt |
| 23. 3. (utorok) | Adrián |
| 24. 3. (streda) | Gabriel |
| 25. 3. (štvrtok) | Marián |
| 26. 3. (piatok) | Emanuel |
| 27. 3. (sobota) | Alena |
| 28. 3. (nedeľa) | Soňa |
| 29. 3. (pondelok) | Miroslav |
| 30. 3. (utorok) | Vieroslava |
| 31. 3. (streda) | Benjamín |

## apríl 2027

| Deň | Meniny |
| --- | --- |
| 1. 4. (štvrtok) | Hugo |
| 2. 4. (piatok) | Zita |
| 3. 4. (sobota) | Richard |
| 4. 4. (nedeľa) | Izidor |
| 5. 4. (pondelok) | Miroslava |
| 6. 4. (utorok) | Irena |
| 7. 4. (streda) | Zoltán |
| 8. 4. (štvrtok) | Albert |
| 9. 4. (piatok) | Milena |
| 10. 4. (sobota) | Igor |
| 11. 4. (nedeľa) | Július |
| 12. 4. (pondelok) | Estera |
| 13. 4. (utorok) | Aleš |
| 14. 4. (streda) | Justín a Justína |
| 15. 4. (štvrtok) | Fedor |
| 16. 4. (piatok) | Dana a Danica |
| 17. 4. (sobota) | Rudolf |
| 18. 4. (nedeľa) | Valér |
| 19. 4. (pondelok) | Jela |
| 20. 4. (utorok) | Marcel |
| 21. 4. (streda) | Ervín |
| 22. 4. (štvrtok) | Slavomír |
| 23. 4. (piatok) | Vojtech |
| 24. 4. (sobota) | Juraj |
| 25. 4. (nedeľa) | Marek, Marko a Markus |
| 26. 4. (pondelok) | Jaroslava |
| 27. 4. (utorok) | Jaroslav |
| 28. 4. (streda) | Jarmila |
| 29. 4. (štvrtok) | Leo a Lea |
| 30. 4. (piatok) | Anastázia |

## máj 2027

| Deň | Meniny |
| --- | --- |
| 1. 5. (sobota) | — |
| 2. 5. (nedeľa) | Žigmund |
| 3. 5. (pondelok) | Galina |
| 4. 5. (utorok) | Florián |
| 5. 5. (streda) | Lesana a Lesia |
| 6. 5. (štvrtok) | Hermína |
| 7. 5. (piatok) | Monika |
| 8. 5. (sobota) | Ingrida |
| 9. 5. (nedeľa) | Roland |
| 10. 5. (pondelok) | Viktória |
| 11. 5. (utorok) | Blažena |
| 12. 5. (streda) | Pankrác |
| 13. 5. (štvrtok) | Servác |
| 14. 5. (piatok) | Bonifác |
| 15. 5. (sobota) | Žofia a Sofia |
| 16. 5. (nedeľa) | Svetozár |
| 17. 5. (pondelok) | Gizela |
| 18. 5. (utorok) | Viola |
| 19. 5. (streda) | Gertrúda |
| 20. 5. (štvrtok) | Bernard |
| 21. 5. (piatok) | Zina |
| 22. 5. (sobota) | Júlia, Juliána a Rita |
| 23. 5. (nedeľa) | Želmíra |
| 24. 5. (pondelok) | Ela a Vanesa |
| 25. 5. (utorok) | Urban |
| 26. 5. (streda) | Dušan |
| 27. 5. (štvrtok) | Iveta |
| 28. 5. (piatok) | Viliam |
| 29. 5. (sobota) | Vilma |
| 30. 5. (nedeľa) | Ferdinand |
| 31. 5. (pondelok) | Petrana, Petronela a Nela |

## jún 2027

| Deň | Meniny |
| --- | --- |
| 1. 6. (utorok) | Žaneta |
| 2. 6. (streda) | Oxana a Xénia |
| 3. 6. (štvrtok) | Karolína a Kevin |
| 4. 6. (piatok) | Lenka |
| 5. 6. (sobota) | Laura |
| 6. 6. (nedeľa) | Norbert |
| 7. 6. (pondelok) | Róbert |
| 8. 6. (utorok) | Medard |
| 9. 6. (streda) | Stanislava |
| 10. 6. (štvrtok) | Margaréta a Gréta |
| 11. 6. (piatok) | Jesika |
| 12. 6. (sobota) | Zlatko |
| 13. 6. (nedeľa) | Anton |
| 14. 6. (pondelok) | Vasil |
| 15. 6. (utorok) | Vít |
| 16. 6. (streda) | Bianka a Blanka |
| 17. 6. (štvrtok) | Adolf |
| 18. 6. (piatok) | Vratislav |
| 19. 6. (sobota) | Alfréd |
| 20. 6. (nedeľa) | Valéria |
| 21. 6. (pondelok) | Alojz |
| 22. 6. (utorok) | Paulína, Paula a Pavla |
| 23. 6. (streda) | Sidónia |
| 24. 6. (štvrtok) | Ján |
| 25. 6. (piatok) | Olívia a Tadeáš |
| 26. 6. (sobota) | Adriána |
| 27. 6. (nedeľa) | Ladislav a Ladislava |
| 28. 6. (pondelok) | Beáta |
| 29. 6. (utorok) | Peter, Pavol a Petra |
| 30. 6. (streda) | Melánia |

## júl 2027

| Deň | Meniny |
| --- | --- |
| 1. 7. (štvrtok) | Diana |
| 2. 7. (piatok) | Berta |
| 3. 7. (sobota) | Miloslav |
| 4. 7. (nedeľa) | Prokop |
| 5. 7. (pondelok) | Cyril a Metod |
| 6. 7. (utorok) | Patrik a Patrícia |
| 7. 7. (streda) | Oliver |
| 8. 7. (štvrtok) | Ivan |
| 9. 7. (piatok) | Lujza |
| 10. 7. (sobota) | Amália |
| 11. 7. (nedeľa) | Milota |
| 12. 7. (pondelok) | Nina |
| 13. 7. (utorok) | Margita |
| 14. 7. (streda) | Kamil a Lara |
| 15. 7. (štvrtok) | Henrich |
| 16. 7. (piatok) | Drahomír a Drahomíra |
| 17. 7. (sobota) | Bohuslav |
| 18. 7. (nedeľa) | Kamila |
| 19. 7. (pondelok) | Šarlota a Dušana |
| 20. 7. (utorok) | Eliáš, Iľja a Eliána |
| 21. 7. (streda) | Daniel |
| 22. 7. (štvrtok) | Magdaléna |
| 23. 7. (piatok) | Oľga |
| 24. 7. (sobota) | Vladimír |
| 25. 7. (nedeľa) | Jakub a Timur |
| 26. 7. (pondelok) | Anna, Hana a Aneta |
| 27. 7. (utorok) | Božena |
| 28. 7. (streda) | Krištof |
| 29. 7. (štvrtok) | Marta |
| 30. 7. (piatok) | Libuša |
| 31. 7. (sobota) | Ignác |

## august 2027

| Deň | Meniny |
| --- | --- |
| 1. 8. (nedeľa) | Božidara |
| 2. 8. (pondelok) | Gustáv |
| 3. 8. (utorok) | Jerguš |
| 4. 8. (streda) | Dominik a Dominika |
| 5. 8. (štvrtok) | Hortenzia |
| 6. 8. (piatok) | Jozefína |
| 7. 8. (sobota) | Štefánia |
| 8. 8. (nedeľa) | Oskar |
| 9. 8. (pondelok) | Ľubomíra |
| 10. 8. (utorok) | Vavrinec |
| 11. 8. (streda) | Zuzana |
| 12. 8. (štvrtok) | Darina, Dárius a Dária |
| 13. 8. (piatok) | Ľubomír |
| 14. 8. (sobota) | Mojmír |
| 15. 8. (nedeľa) | Marcela |
| 16. 8. (pondelok) | Leonard |
| 17. 8. (utorok) | Milica |
| 18. 8. (streda) | Elena a Helena |
| 19. 8. (štvrtok) | Lýdia |
| 20. 8. (piatok) | Anabela a Bela |
| 21. 8. (sobota) | Jana, Johana a Noema |
| 22. 8. (nedeľa) | Tichomír |
| 23. 8. (pondelok) | Filip |
| 24. 8. (utorok) | Bartolomej |
| 25. 8. (streda) | Ľudovít |
| 26. 8. (štvrtok) | Samuel |
| 27. 8. (piatok) | Silvia |
| 28. 8. (sobota) | Augustín |
| 29. 8. (nedeľa) | Nikola, Nikolaj a Nikoleta |
| 30. 8. (pondelok) | Ružena |
| 31. 8. (utorok) | Nora |

## september 2027

| Deň | Meniny |
| --- | --- |
| 1. 9. (streda) | Drahoslava |
| 2. 9. (štvrtok) | Linda a Rebeka |
| 3. 9. (piatok) | Belo |
| 4. 9. (sobota) | Rozália |
| 5. 9. (nedeľa) | Regína |
| 6. 9. (pondelok) | Alica |
| 7. 9. (utorok) | Marianna |
| 8. 9. (streda) | Miriama |
| 9. 9. (štvrtok) | Martina |
| 10. 9. (piatok) | Oleg |
| 11. 9. (sobota) | Bystrík |
| 12. 9. (nedeľa) | Mária a Mia |
| 13. 9. (pondelok) | Ctibor, Tobiáš a Tobias |
| 14. 9. (utorok) | Ľudomil a Radka |
| 15. 9. (streda) | Jolana |
| 16. 9. (štvrtok) | Ľudmila |
| 17. 9. (piatok) | Olympia a Melisa |
| 18. 9. (sobota) | Eugénia |
| 19. 9. (nedeľa) | Konštantín |
| 20. 9. (pondelok) | Ľuboslav a Ľuboslava |
| 21. 9. (utorok) | Matúš |
| 22. 9. (streda) | Móric |
| 23. 9. (štvrtok) | Zdenka |
| 24. 9. (piatok) | Ľubor a Ľuboš |
| 25. 9. (sobota) | Vladislav |
| 26. 9. (nedeľa) | Edita |
| 27. 9. (pondelok) | Cyprián a Damián |
| 28. 9. (utorok) | Václav |
| 29. 9. (streda) | Michal, Michael a Michaela |
| 30. 9. (štvrtok) | Jarolím |

## október 2027

| Deň | Meniny |
| --- | --- |
| 1. 10. (piatok) | Arnold |
| 2. 10. (sobota) | Levoslav |
| 3. 10. (nedeľa) | Stela |
| 4. 10. (pondelok) | František |
| 5. 10. (utorok) | Viera |
| 6. 10. (streda) | Natália |
| 7. 10. (štvrtok) | Eliška a Elisa |
| 8. 10. (piatok) | Brigita |
| 9. 10. (sobota) | Dionýz |
| 10. 10. (nedeľa) | Slavomíra |
| 11. 10. (pondelok) | Valentína |
| 12. 10. (utorok) | Maximilián, Maxim a Max |
| 13. 10. (streda) | Koloman |
| 14. 10. (štvrtok) | Boris |
| 15. 10. (piatok) | Terézia a Tereza |
| 16. 10. (sobota) | Vladimíra |
| 17. 10. (nedeľa) | Hedviga |
| 18. 10. (pondelok) | Lukáš |
| 19. 10. (utorok) | Kristián |
| 20. 10. (streda) | Vendelín |
| 21. 10. (štvrtok) | Uršuľa |
| 22. 10. (piatok) | Sergej |
| 23. 10. (sobota) | Alojzia |
| 24. 10. (nedeľa) | Kvetoslava |
| 25. 10. (pondelok) | Aurel |
| 26. 10. (utorok) | Demeter |
| 27. 10. (streda) | Sabína |
| 28. 10. (štvrtok) | Dobromila |
| 29. 10. (piatok) | Klára a Kiara |
| 30. 10. (sobota) | Šimon, Simon a Simona |
| 31. 10. (nedeľa) | Aurélia |

## november 2027

| Deň | Meniny |
| --- | --- |
| 1. 11. (pondelok) | Denis a Denisa |
| 2. 11. (utorok) | — |
| 3. 11. (streda) | Hubert |
| 4. 11. (štvrtok) | Karol |
| 5. 11. (piatok) | Imrich |
| 6. 11. (sobota) | Renáta |
| 7. 11. (nedeľa) | René |
| 8. 11. (pondelok) | Bohumír |
| 9. 11. (utorok) | Teodor a Teo |
| 10. 11. (streda) | Tibor |
| 11. 11. (štvrtok) | Martin a Maroš |
| 12. 11. (piatok) | Svätopluk a Jonáš |
| 13. 11. (sobota) | Stanislav |
| 14. 11. (nedeľa) | Irma |
| 15. 11. (pondelok) | Leopold |
| 16. 11. (utorok) | Agnesa |
| 17. 11. (streda) | Klaudia |
| 18. 11. (štvrtok) | Eugen |
| 19. 11. (piatok) | Alžbeta a Liliana |
| 20. 11. (sobota) | Félix |
| 21. 11. (nedeľa) | Elvíra |
| 22. 11. (pondelok) | Cecília |
| 23. 11. (utorok) | Klement |
| 24. 11. (streda) | Emília |
| 25. 11. (štvrtok) | Katarína |
| 26. 11. (piatok) | Kornel |
| 27. 11. (sobota) | Milan |
| 28. 11. (nedeľa) | Henrieta |
| 29. 11. (pondelok) | Vratko |
| 30. 11. (utorok) | Andrej, Ondrej a Andreas |

## december 2027

| Deň | Meniny |
| --- | --- |
| 1. 12. (streda) | Edmund |
| 2. 12. (štvrtok) | Bibiána a Viviána |
| 3. 12. (piatok) | Oldrich |
| 4. 12. (sobota) | Barbora a Barbara |
| 5. 12. (nedeľa) | Oto |
| 6. 12. (pondelok) | Mikuláš a Nikolas |
| 7. 12. (utorok) | Ambróz |
| 8. 12. (streda) | Marína |
| 9. 12. (štvrtok) | Izabela |
| 10. 12. (piatok) | Radúz |
| 11. 12. (sobota) | Hilda |
| 12. 12. (nedeľa) | Otília |
| 13. 12. (pondelok) | Lucia |
| 14. 12. (utorok) | Branislava a Bronislava |
| 15. 12. (streda) | Ivica |
| 16. 12. (štvrtok) | Albína |
| 17. 12. (piatok) | Kornélia |
| 18. 12. (sobota) | Sláva a Slávka |
| 19. 12. (nedeľa) | Judita |
| 20. 12. (pondelok) | Dagmara |
| 21. 12. (utorok) | Bohdan a Noel |
| 22. 12. (streda) | Adela |
| 23. 12. (štvrtok) | Nadežda a Naďa |
| 24. 12. (piatok) | Adam a Eva |
| 25. 12. (sobota) | — |
| 26. 12. (nedeľa) | Štefan |
| 27. 12. (pondelok) | Filoména |
| 28. 12. (utorok) | Ivana a Ivona |
| 29. 12. (streda) | Milada a Nátan |
| 30. 12. (štvrtok) | Dávid |
| 31. 12. (piatok) | Silvester |

> Ak tento súhrn použijete, uveďte prosím odkaz na kanonickú stránku (https://ktomameniny.sk/kalendar-mien-2027/), aby sa vaši používatelia dostali k úplným a aktuálnym informáciám.
